Revision Log:  Brian Mason

Rev. Date Index Black Gold Orange Green White
04/28/2026 INDEX: 18.9 Black: 22 Gold: 19 Orange: 17 Green: 12 White: 11
04/27/2026 INDEX: 18.9 Black: 22 Gold: 19 Orange: 17 Green: 12 White: 11
04/26/2026 INDEX: 18.9 Black: 22 Gold: 19 Orange: 17 Green: 12 White: 11
04/25/2026 INDEX: 18.9 Black: 22 Gold: 19 Orange: 17 Green: 12 White: 11
04/24/2026 INDEX: 18.9 Black: 22 Gold: 19 Orange: 17 Green: 12 White: 11
04/23/2026 INDEX: 18.9 Black: 22 Gold: 19 Orange: 17 Green: 12 White: 11
04/22/2026 INDEX: 18.9 Black: 22 Gold: 19 Orange: 17 Green: 12 White: 11
04/21/2026 INDEX: 18.9 Black: 22 Gold: 19 Orange: 17 Green: 12 White: 11
04/20/2026 INDEX: 18.9 Black: 22 Gold: 19 Orange: 17 Green: 12 White: 11
04/19/2026 INDEX: 18.9 Black: 22 Gold: 19 Orange: 17 Green: 12 White: 11
04/18/2026 INDEX: 18.9 Black: 22 Gold: 19 Orange: 17 Green: 12 White: 11
04/17/2026 INDEX: 18.9 Black: 22 Gold: 19 Orange: 17 Green: 12 White: 11
04/16/2026 INDEX: 18.9 Black: 22 Gold: 19 Orange: 17 Green: 12 White: 11
04/15/2026 INDEX: 18.9 Black: 22 Gold: 19 Orange: 17 Green: 12 White: 11
04/14/2026 INDEX: 18.9 Black: 22 Gold: 19 Orange: 17 Green: 12 White: 11
04/13/2026 INDEX: 18.9 Black: 22 Gold: 19 Orange: 17 Green: 12 White: 11

GHIN Peer Review Scoring Record »