Revision Log:  John Mauck

Rev. Date Index Black Gold Orange Green White
11/14/2026 INDEX: 4.6 Black: 5 Gold: 4 Orange: 2 Green: +2 White: +3
11/13/2026 INDEX: 4.6 Black: 5 Gold: 4 Orange: 2 Green: +2 White: +3
11/12/2026 INDEX: 4.6 Black: 5 Gold: 4 Orange: 2 Green: +2 White: +3
11/11/2026 INDEX: 4.6 Black: 5 Gold: 4 Orange: 2 Green: +2 White: +3
11/10/2026 INDEX: 4.6 Black: 5 Gold: 4 Orange: 2 Green: +2 White: +3
11/09/2026 INDEX: 4.9 Black: 6 Gold: 4 Orange: 2 Green: +2 White: +3
11/08/2026 INDEX: 4.9 Black: 6 Gold: 4 Orange: 2 Green: +2 White: +3
11/07/2026 INDEX: 4.9 Black: 6 Gold: 4 Orange: 2 Green: +2 White: +3
11/06/2026 INDEX: 4.9 Black: 6 Gold: 4 Orange: 2 Green: +2 White: +3
11/05/2026 INDEX: 4.9 Black: 6 Gold: 4 Orange: 2 Green: +2 White: +3
11/04/2026 INDEX: 4.9 Black: 6 Gold: 4 Orange: 2 Green: +2 White: +3
11/03/2026 INDEX: 4.9 Black: 6 Gold: 4 Orange: 2 Green: +2 White: +3
11/02/2026 INDEX: 4.9 Black: 6 Gold: 4 Orange: 2 Green: +2 White: +3
11/01/2026 INDEX: 4.9 Black: 6 Gold: 4 Orange: 2 Green: +2 White: +3
10/31/2026 INDEX: 4.9 Black: 6 Gold: 4 Orange: 2 Green: +2 White: +3
10/30/2026 INDEX: 4.9 Black: 6 Gold: 4 Orange: 2 Green: +2 White: +3

GHIN Peer Review Scoring Record »