Revision Log: Scott Berk
| Rev. Date | Index | Black | Gold | Orange | Green | White | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26/2025 | INDEX: 16.4 | Black: 19 | Gold: 17 | Orange: 14 | Green: 10 | White: 8 | |
| 10/25/2025 | INDEX: 16.4 | Black: 19 | Gold: 17 | Orange: 14 | Green: 10 | White: 8 | |
| 10/24/2025 | INDEX: 16.4 | Black: 19 | Gold: 17 | Orange: 14 | Green: 10 | White: 8 | |
| 10/23/2025 | INDEX: 16.4 | Black: 19 | Gold: 17 | Orange: 14 | Green: 10 | White: 8 | |
| 10/22/2025 | INDEX: 16.4 | Black: 19 | Gold: 17 | Orange: 14 | Green: 10 | White: 8 | |
| 10/21/2025 | INDEX: 16.4 | Black: 19 | Gold: 17 | Orange: 14 | Green: 10 | White: 8 | |
| 10/20/2025 | INDEX: 16.4 | Black: 19 | Gold: 17 | Orange: 14 | Green: 10 | White: 8 | |
| 10/19/2025 | INDEX: 16.4 | Black: 19 | Gold: 17 | Orange: 14 | Green: 10 | White: 8 | |
| 10/18/2025 | INDEX: 16.4 | Black: 19 | Gold: 17 | Orange: 14 | Green: 10 | White: 8 | |
| 10/17/2025 | INDEX: 16.9 | Black: 19 | Gold: 17 | Orange: 15 | Green: 10 | White: 9 | |
| 10/16/2025 | INDEX: 16.9 | Black: 19 | Gold: 17 | Orange: 15 | Green: 10 | White: 9 | |
| 10/15/2025 | INDEX: 16.9 | Black: 19 | Gold: 17 | Orange: 15 | Green: 10 | White: 9 | |
| 10/14/2025 | INDEX: 16.9 | Black: 19 | Gold: 17 | Orange: 15 | Green: 10 | White: 9 | |
| 10/13/2025 | INDEX: 16.9 | Black: 19 | Gold: 17 | Orange: 15 | Green: 10 | White: 9 | |
| 10/12/2025 | INDEX: 16.3 | Black: 19 | Gold: 17 | Orange: 14 | Green: 10 | White: 8 | |
| 10/11/2025 | INDEX: 16.3 | Black: 19 | Gold: 17 | Orange: 14 | Green: 10 | White: 8 |
| CDGA Peer Review Scoring Record » |
