Revision Log: Paul Olson
| Rev. Date | Index | Black | Gold | Orange | Green | White | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/19/2026 | INDEX: 18.9 | Black: 22 | Gold: 19 | Orange: 17 | Green: 12 | White: 11 | |
| 08/18/2026 | INDEX: 18.9 | Black: 22 | Gold: 19 | Orange: 17 | Green: 12 | White: 11 | |
| 08/17/2026 | INDEX: 18.9 | Black: 22 | Gold: 19 | Orange: 17 | Green: 12 | White: 11 | |
| 08/16/2026 | INDEX: 18.9 | Black: 22 | Gold: 19 | Orange: 17 | Green: 12 | White: 11 | |
| 08/15/2026 | INDEX: 18.9 | Black: 22 | Gold: 19 | Orange: 17 | Green: 12 | White: 11 | |
| 08/14/2026 | INDEX: 18.9 | Black: 22 | Gold: 19 | Orange: 17 | Green: 12 | White: 11 | |
| 08/13/2026 | INDEX: 18.9 | Black: 22 | Gold: 19 | Orange: 17 | Green: 12 | White: 11 | |
| 08/12/2026 | INDEX: 18.9 | Black: 22 | Gold: 19 | Orange: 17 | Green: 12 | White: 11 | |
| 08/11/2026 | INDEX: 18.9 | Black: 22 | Gold: 19 | Orange: 17 | Green: 12 | White: 11 | |
| 08/10/2026 | INDEX: 18.9 | Black: 22 | Gold: 19 | Orange: 17 | Green: 12 | White: 11 | |
| 08/09/2026 | INDEX: 18.9 | Black: 22 | Gold: 19 | Orange: 17 | Green: 12 | White: 11 | |
| 08/07/2026 | INDEX: 18.9 | Black: 22 | Gold: 19 | Orange: 17 | Green: 12 | White: 11 | |
| 08/06/2026 | INDEX: 18.9 | Black: 22 | Gold: 19 | Orange: 17 | Green: 12 | White: 11 | |
| 08/05/2026 | INDEX: 18.9 | Black: 22 | Gold: 19 | Orange: 17 | Green: 12 | White: 11 | |
| 08/04/2026 | INDEX: 18.9 | Black: 22 | Gold: 19 | Orange: 17 | Green: 12 | White: 11 |
| GHIN Peer Review Scoring Record » |
