Revision Log:  Jordan Stark

Rev. Date Index Black Gold Orange Green White
11/07/2026 INDEX: 10.8 Black: 12 Gold: 11 Orange: 9 Green: 4 White: 3
11/06/2026 INDEX: 10.8 Black: 12 Gold: 11 Orange: 9 Green: 4 White: 3
11/05/2026 INDEX: 10.8 Black: 12 Gold: 11 Orange: 9 Green: 4 White: 3
11/04/2026 INDEX: 10.8 Black: 12 Gold: 11 Orange: 9 Green: 4 White: 3
11/03/2026 INDEX: 10.8 Black: 12 Gold: 11 Orange: 9 Green: 4 White: 3
11/02/2026 INDEX: 10.8 Black: 12 Gold: 11 Orange: 9 Green: 4 White: 3
11/01/2026 INDEX: 10.8 Black: 12 Gold: 11 Orange: 9 Green: 4 White: 3
10/31/2026 INDEX: 10.8 Black: 12 Gold: 11 Orange: 9 Green: 4 White: 3
10/30/2026 INDEX: 10.8 Black: 12 Gold: 11 Orange: 9 Green: 4 White: 3
10/29/2026 INDEX: 10.8 Black: 12 Gold: 11 Orange: 9 Green: 4 White: 3
10/28/2026 INDEX: 10.8 Black: 12 Gold: 11 Orange: 9 Green: 4 White: 3
10/27/2026 INDEX: 10.8 Black: 12 Gold: 11 Orange: 9 Green: 4 White: 3
10/26/2026 INDEX: 10.8 Black: 12 Gold: 11 Orange: 9 Green: 4 White: 3
10/25/2026 INDEX: 10.8 Black: 12 Gold: 11 Orange: 9 Green: 4 White: 3
10/24/2026 INDEX: 10.8 Black: 12 Gold: 11 Orange: 9 Green: 4 White: 3
10/23/2026 INDEX: 10.8 Black: 12 Gold: 11 Orange: 9 Green: 4 White: 3

GHIN Peer Review Scoring Record »