Revision Log: David Shaw
| Rev. Date | Index | Black | Gold | Orange | Green | White | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/20/2026 | INDEX: 16.0 | Black: 18 | Gold: 16 | Orange: 14 | Green: 9 | White: 8 | |
| 03/19/2026 | INDEX: 16.0 | Black: 18 | Gold: 16 | Orange: 14 | Green: 9 | White: 8 | |
| 03/18/2026 | INDEX: 16.0 | Black: 18 | Gold: 16 | Orange: 14 | Green: 9 | White: 8 | |
| 03/17/2026 | INDEX: 16.0 | Black: 18 | Gold: 16 | Orange: 14 | Green: 9 | White: 8 | |
| 03/16/2026 | INDEX: 16.0 | Black: 18 | Gold: 16 | Orange: 14 | Green: 9 | White: 8 | |
| 03/15/2026 | INDEX: 16.0 | Black: 18 | Gold: 16 | Orange: 14 | Green: 9 | White: 8 | |
| 03/14/2026 | INDEX: 16.0 | Black: 18 | Gold: 16 | Orange: 14 | Green: 9 | White: 8 | |
| 03/13/2026 | INDEX: 16.0 | Black: 18 | Gold: 16 | Orange: 14 | Green: 9 | White: 8 | |
| 03/12/2026 | INDEX: 16.0 | Black: 18 | Gold: 16 | Orange: 14 | Green: 9 | White: 8 | |
| 03/11/2026 | INDEX: 16.0 | Black: 18 | Gold: 16 | Orange: 14 | Green: 9 | White: 8 | |
| 03/10/2026 | INDEX: 16.1 | Black: 18 | Gold: 16 | Orange: 14 | Green: 9 | White: 8 | |
| 03/09/2026 | INDEX: 16.1 | Black: 18 | Gold: 16 | Orange: 14 | Green: 9 | White: 8 | |
| 03/08/2026 | INDEX: 16.4 | Black: 19 | Gold: 17 | Orange: 14 | Green: 10 | White: 8 | |
| 03/07/2026 | INDEX: 16.4 | Black: 19 | Gold: 17 | Orange: 14 | Green: 10 | White: 8 | |
| 03/06/2026 | INDEX: 16.4 | Black: 19 | Gold: 17 | Orange: 14 | Green: 10 | White: 8 | |
| 03/05/2026 | INDEX: 16.3 | Black: 19 | Gold: 17 | Orange: 14 | Green: 10 | White: 8 |
| GHIN Peer Review Scoring Record » |
