Revision Log: Nick Stein
| Rev. Date | Index | Black | Gold | Orange | Green | White | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | INDEX: 15.1 | Black: 17 | Gold: 15 | Orange: 13 | Green: 8 | White: 7 | |
| 03/07/2026 | INDEX: 15.1 | Black: 17 | Gold: 15 | Orange: 13 | Green: 8 | White: 7 | |
| 03/06/2026 | INDEX: 15.1 | Black: 17 | Gold: 15 | Orange: 13 | Green: 8 | White: 7 | |
| 03/05/2026 | INDEX: 15.1 | Black: 17 | Gold: 15 | Orange: 13 | Green: 8 | White: 7 | |
| 03/04/2026 | INDEX: 15.1 | Black: 17 | Gold: 15 | Orange: 13 | Green: 8 | White: 7 | |
| 03/03/2026 | INDEX: 15.1 | Black: 17 | Gold: 15 | Orange: 13 | Green: 8 | White: 7 | |
| 03/02/2026 | INDEX: 15.1 | Black: 17 | Gold: 15 | Orange: 13 | Green: 8 | White: 7 | |
| 03/01/2026 | INDEX: 15.1 | Black: 17 | Gold: 15 | Orange: 13 | Green: 8 | White: 7 | |
| 02/28/2026 | INDEX: 15.1 | Black: 17 | Gold: 15 | Orange: 13 | Green: 8 | White: 7 | |
| 02/27/2026 | INDEX: 15.1 | Black: 17 | Gold: 15 | Orange: 13 | Green: 8 | White: 7 | |
| 02/26/2026 | INDEX: 15.1 | Black: 17 | Gold: 15 | Orange: 13 | Green: 8 | White: 7 | |
| 02/25/2026 | INDEX: 15.1 | Black: 17 | Gold: 15 | Orange: 13 | Green: 8 | White: 7 | |
| 02/24/2026 | INDEX: 15.1 | Black: 17 | Gold: 15 | Orange: 13 | Green: 8 | White: 7 | |
| 02/23/2026 | INDEX: 15.1 | Black: 17 | Gold: 15 | Orange: 13 | Green: 8 | White: 7 | |
| 02/22/2026 | INDEX: 15.1 | Black: 17 | Gold: 15 | Orange: 13 | Green: 8 | White: 7 | |
| 02/21/2026 | INDEX: 15.1 | Black: 17 | Gold: 15 | Orange: 13 | Green: 8 | White: 7 |
| GHIN Peer Review Scoring Record » |
