Revision Log:  Orion Yamat

Rev. Date Index Black Gold Orange Green
05/02/2025 INDEX: 14.2 Black: 17 Gold: 15 Orange: 13 Green: 8
05/01/2025 INDEX: 14.2 Black: 17 Gold: 15 Orange: 13 Green: 8
04/30/2025 INDEX: 14.2 Black: 17 Gold: 15 Orange: 13 Green: 8
04/29/2025 INDEX: 14.2 Black: 17 Gold: 15 Orange: 13 Green: 8
04/28/2025 INDEX: 14.2 Black: 17 Gold: 15 Orange: 13 Green: 8
04/27/2025 INDEX: 14.2 Black: 17 Gold: 15 Orange: 13 Green: 8
04/26/2025 INDEX: 14.2 Black: 17 Gold: 15 Orange: 13 Green: 8
04/25/2025 INDEX: 14.2 Black: 17 Gold: 15 Orange: 13 Green: 8
04/24/2025 INDEX: 14.2 Black: 17 Gold: 15 Orange: 13 Green: 8
04/23/2025 INDEX: 15.6 Black: 18 Gold: 16 Orange: 14 Green: 9
04/22/2025 INDEX: 15.6 Black: 18 Gold: 16 Orange: 14 Green: 9
04/21/2025 INDEX: 15.6 Black: 18 Gold: 16 Orange: 14 Green: 9
04/20/2025 INDEX: 15.6 Black: 18 Gold: 16 Orange: 14 Green: 9
04/19/2025 INDEX: 15.6 Black: 18 Gold: 16 Orange: 14 Green: 9
04/18/2025 INDEX: 15.6 Black: 18 Gold: 16 Orange: 14 Green: 9
04/17/2025 INDEX: 15.6 Black: 18 Gold: 16 Orange: 14 Green: 9

CDGA Peer Review Scoring Record »