Revision Log:  Andy Tinucci

Rev. Date Index Black Gold Orange Green White
11/14/2026 INDEX: 13.9 Black: 16 Gold: 14 Orange: 12 Green: 7 White: 6
11/13/2026 INDEX: 13.9 Black: 16 Gold: 14 Orange: 12 Green: 7 White: 6
11/12/2026 INDEX: 13.9 Black: 16 Gold: 14 Orange: 12 Green: 7 White: 6
11/11/2026 INDEX: 13.9 Black: 16 Gold: 14 Orange: 12 Green: 7 White: 6
11/10/2026 INDEX: 13.9 Black: 16 Gold: 14 Orange: 12 Green: 7 White: 6
11/09/2026 INDEX: 13.9 Black: 16 Gold: 14 Orange: 12 Green: 7 White: 6
11/08/2026 INDEX: 13.9 Black: 16 Gold: 14 Orange: 12 Green: 7 White: 6
11/07/2026 INDEX: 13.9 Black: 16 Gold: 14 Orange: 12 Green: 7 White: 6
11/06/2026 INDEX: 13.9 Black: 16 Gold: 14 Orange: 12 Green: 7 White: 6
11/05/2026 INDEX: 13.9 Black: 16 Gold: 14 Orange: 12 Green: 7 White: 6
11/04/2026 INDEX: 13.9 Black: 16 Gold: 14 Orange: 12 Green: 7 White: 6
11/03/2026 INDEX: 13.9 Black: 16 Gold: 14 Orange: 12 Green: 7 White: 6
11/02/2026 INDEX: 13.9 Black: 16 Gold: 14 Orange: 12 Green: 7 White: 6
11/01/2026 INDEX: 13.9 Black: 16 Gold: 14 Orange: 12 Green: 7 White: 6
10/31/2026 INDEX: 13.9 Black: 16 Gold: 14 Orange: 12 Green: 7 White: 6
10/30/2026 INDEX: 13.9 Black: 16 Gold: 14 Orange: 12 Green: 7 White: 6

GHIN Peer Review Scoring Record »