Revision Log: Mike Thoun
| Rev. Date | Index | Black | Gold | Orange | Green | White | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/31/2026 | INDEX: 17.1 | Black: 20 | Gold: 17 | Orange: 15 | Green: 10 | White: 9 | |
| 01/30/2026 | INDEX: 17.1 | Black: 20 | Gold: 17 | Orange: 15 | Green: 10 | White: 9 | |
| 01/29/2026 | INDEX: 17.1 | Black: 20 | Gold: 17 | Orange: 15 | Green: 10 | White: 9 | |
| 01/28/2026 | INDEX: 17.1 | Black: 20 | Gold: 17 | Orange: 15 | Green: 10 | White: 9 | |
| 01/27/2026 | INDEX: 17.1 | Black: 20 | Gold: 17 | Orange: 15 | Green: 10 | White: 9 | |
| 01/26/2026 | INDEX: 17.1 | Black: 20 | Gold: 17 | Orange: 15 | Green: 10 | White: 9 | |
| 01/25/2026 | INDEX: 17.1 | Black: 20 | Gold: 17 | Orange: 15 | Green: 10 | White: 9 | |
| 01/24/2026 | INDEX: 17.1 | Black: 20 | Gold: 17 | Orange: 15 | Green: 10 | White: 9 | |
| 01/23/2026 | INDEX: 17.1 | Black: 20 | Gold: 17 | Orange: 15 | Green: 10 | White: 9 | |
| 01/22/2026 | INDEX: 17.1 | Black: 20 | Gold: 17 | Orange: 15 | Green: 10 | White: 9 | |
| 01/21/2026 | INDEX: 17.1 | Black: 20 | Gold: 17 | Orange: 15 | Green: 10 | White: 9 | |
| 01/20/2026 | INDEX: 17.1 | Black: 20 | Gold: 17 | Orange: 15 | Green: 10 | White: 9 | |
| 01/19/2026 | INDEX: 17.1 | Black: 20 | Gold: 17 | Orange: 15 | Green: 10 | White: 9 | |
| 01/18/2026 | INDEX: 17.1 | Black: 20 | Gold: 17 | Orange: 15 | Green: 10 | White: 9 | |
| 01/17/2026 | INDEX: 17.1 | Black: 20 | Gold: 17 | Orange: 15 | Green: 10 | White: 9 | |
| 01/16/2026 | INDEX: 17.1 | Black: 20 | Gold: 17 | Orange: 15 | Green: 10 | White: 9 |
| GHIN Peer Review Scoring Record » |
