Revision Log: Joe Sturm
| Rev. Date | Index | Black | Gold | Orange | Green | White | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/29/2026 | INDEX: 16.6 | Black: 19 | Gold: 17 | Orange: 15 | Green: 10 | White: 8 | |
| 01/28/2026 | INDEX: 16.6 | Black: 19 | Gold: 17 | Orange: 15 | Green: 10 | White: 8 | |
| 01/27/2026 | INDEX: 16.6 | Black: 19 | Gold: 17 | Orange: 15 | Green: 10 | White: 8 | |
| 01/26/2026 | INDEX: 16.6 | Black: 19 | Gold: 17 | Orange: 15 | Green: 10 | White: 8 | |
| 01/25/2026 | INDEX: 16.6 | Black: 19 | Gold: 17 | Orange: 15 | Green: 10 | White: 8 | |
| 01/24/2026 | INDEX: 16.6 | Black: 19 | Gold: 17 | Orange: 15 | Green: 10 | White: 8 | |
| 01/23/2026 | INDEX: 16.6 | Black: 19 | Gold: 17 | Orange: 15 | Green: 10 | White: 8 | |
| 01/22/2026 | INDEX: 16.6 | Black: 19 | Gold: 17 | Orange: 15 | Green: 10 | White: 8 | |
| 01/21/2026 | INDEX: 16.6 | Black: 19 | Gold: 17 | Orange: 15 | Green: 10 | White: 8 | |
| 01/20/2026 | INDEX: 16.4 | Black: 19 | Gold: 17 | Orange: 14 | Green: 10 | White: 8 | |
| 01/19/2026 | INDEX: 16.4 | Black: 19 | Gold: 17 | Orange: 14 | Green: 10 | White: 8 | |
| 01/18/2026 | INDEX: 16.4 | Black: 19 | Gold: 17 | Orange: 14 | Green: 10 | White: 8 | |
| 01/17/2026 | INDEX: 16.4 | Black: 19 | Gold: 17 | Orange: 14 | Green: 10 | White: 8 | |
| 01/16/2026 | INDEX: 16.4 | Black: 19 | Gold: 17 | Orange: 14 | Green: 10 | White: 8 | |
| 01/15/2026 | INDEX: 16.4 | Black: 19 | Gold: 17 | Orange: 14 | Green: 10 | White: 8 | |
| 01/14/2026 | INDEX: 16.4 | Black: 19 | Gold: 17 | Orange: 14 | Green: 10 | White: 8 |
| GHIN Peer Review Scoring Record » |
