Revision Log: Brad Swift
| Rev. Date | Index | Black | Gold | Orange | Green | White | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/17/2026 | INDEX: 14.4 | Black: 16 | Gold: 14 | Orange: 12 | Green: 8 | White: 6 | |
| 05/16/2026 | INDEX: 14.4 | Black: 16 | Gold: 14 | Orange: 12 | Green: 8 | White: 6 | |
| 05/15/2026 | INDEX: 14.4 | Black: 16 | Gold: 14 | Orange: 12 | Green: 8 | White: 6 | |
| 05/14/2026 | INDEX: 14.4 | Black: 16 | Gold: 14 | Orange: 12 | Green: 8 | White: 6 | |
| 05/13/2026 | INDEX: 14.4 | Black: 16 | Gold: 14 | Orange: 12 | Green: 8 | White: 6 | |
| 05/12/2026 | INDEX: 14.4 | Black: 16 | Gold: 14 | Orange: 12 | Green: 8 | White: 6 | |
| 05/11/2026 | INDEX: 14.4 | Black: 16 | Gold: 14 | Orange: 12 | Green: 8 | White: 6 | |
| 05/10/2026 | INDEX: 14.4 | Black: 16 | Gold: 14 | Orange: 12 | Green: 8 | White: 6 | |
| 05/09/2026 | INDEX: 14.4 | Black: 16 | Gold: 14 | Orange: 12 | Green: 8 | White: 6 | |
| 05/08/2026 | INDEX: 14.4 | Black: 16 | Gold: 14 | Orange: 12 | Green: 8 | White: 6 | |
| 05/07/2026 | INDEX: 14.6 | Black: 17 | Gold: 15 | Orange: 13 | Green: 8 | White: 6 | |
| 05/06/2026 | INDEX: 14.6 | Black: 17 | Gold: 15 | Orange: 13 | Green: 8 | White: 6 | |
| 05/05/2026 | INDEX: 14.6 | Black: 17 | Gold: 15 | Orange: 13 | Green: 8 | White: 6 | |
| 05/04/2026 | INDEX: 14.6 | Black: 17 | Gold: 15 | Orange: 13 | Green: 8 | White: 6 | |
| 05/03/2026 | INDEX: 14.6 | Black: 17 | Gold: 15 | Orange: 13 | Green: 8 | White: 6 | |
| 05/02/2026 | INDEX: 14.6 | Black: 17 | Gold: 15 | Orange: 13 | Green: 8 | White: 6 |
| GHIN Peer Review Scoring Record » |
