Revision Log: Pat McCann
| Rev. Date | Index | Black | Gold | Orange | Green | White | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2026 | INDEX: 14.0 | Black: 16 | Gold: 14 | Orange: 12 | Green: 7 | White: 6 | |
| 02/28/2026 | INDEX: 14.0 | Black: 16 | Gold: 14 | Orange: 12 | Green: 7 | White: 6 | |
| 02/27/2026 | INDEX: 14.0 | Black: 16 | Gold: 14 | Orange: 12 | Green: 7 | White: 6 | |
| 02/26/2026 | INDEX: 14.8 | Black: 17 | Gold: 15 | Orange: 13 | Green: 8 | White: 7 | |
| 02/25/2026 | INDEX: 14.8 | Black: 17 | Gold: 15 | Orange: 13 | Green: 8 | White: 7 | |
| 02/24/2026 | INDEX: 14.8 | Black: 17 | Gold: 15 | Orange: 13 | Green: 8 | White: 7 | |
| 02/23/2026 | INDEX: 14.8 | Black: 17 | Gold: 15 | Orange: 13 | Green: 8 | White: 7 | |
| 02/22/2026 | INDEX: 14.8 | Black: 17 | Gold: 15 | Orange: 13 | Green: 8 | White: 7 | |
| 02/21/2026 | INDEX: 14.8 | Black: 17 | Gold: 15 | Orange: 13 | Green: 8 | White: 7 | |
| 02/20/2026 | INDEX: 14.8 | Black: 17 | Gold: 15 | Orange: 13 | Green: 8 | White: 7 | |
| 02/19/2026 | INDEX: 14.8 | Black: 17 | Gold: 15 | Orange: 13 | Green: 8 | White: 7 | |
| 02/18/2026 | INDEX: 14.8 | Black: 17 | Gold: 15 | Orange: 13 | Green: 8 | White: 7 | |
| 02/17/2026 | INDEX: 14.8 | Black: 17 | Gold: 15 | Orange: 13 | Green: 8 | White: 7 | |
| 02/16/2026 | INDEX: 14.8 | Black: 17 | Gold: 15 | Orange: 13 | Green: 8 | White: 7 | |
| 02/15/2026 | INDEX: 14.8 | Black: 17 | Gold: 15 | Orange: 13 | Green: 8 | White: 7 | |
| 02/14/2026 | INDEX: 14.8 | Black: 17 | Gold: 15 | Orange: 13 | Green: 8 | White: 7 |
| CDGA Peer Review Scoring Record » |
