Revision Log:  Sheldon Moore

Rev. Date Index Black Gold Orange Green White
06/16/2026 INDEX: 19.2 Black: 22 Gold: 20 Orange: 17 Green: 12 White: 11
06/15/2026 INDEX: 19.2 Black: 22 Gold: 20 Orange: 17 Green: 12 White: 11
06/14/2026 INDEX: 19.2 Black: 22 Gold: 20 Orange: 17 Green: 12 White: 11
06/13/2026 INDEX: 19.2 Black: 22 Gold: 20 Orange: 17 Green: 12 White: 11
06/12/2026 INDEX: 19.2 Black: 22 Gold: 20 Orange: 17 Green: 12 White: 11
06/11/2026 INDEX: 19.2 Black: 22 Gold: 20 Orange: 17 Green: 12 White: 11
06/10/2026 INDEX: 19.2 Black: 22 Gold: 20 Orange: 17 Green: 12 White: 11
06/09/2026 INDEX: 19.2 Black: 22 Gold: 20 Orange: 17 Green: 12 White: 11
06/08/2026 INDEX: 19.2 Black: 22 Gold: 20 Orange: 17 Green: 12 White: 11
06/07/2026 INDEX: 19.2 Black: 22 Gold: 20 Orange: 17 Green: 12 White: 11
06/06/2026 INDEX: 19.2 Black: 22 Gold: 20 Orange: 17 Green: 12 White: 11
06/05/2026 INDEX: 19.2 Black: 22 Gold: 20 Orange: 17 Green: 12 White: 11
06/04/2026 INDEX: 19.2 Black: 22 Gold: 20 Orange: 17 Green: 12 White: 11
06/03/2026 INDEX: 19.2 Black: 22 Gold: 20 Orange: 17 Green: 12 White: 11
06/02/2026 INDEX: 19.2 Black: 22 Gold: 20 Orange: 17 Green: 12 White: 11
06/01/2026 INDEX: 19.2 Black: 22 Gold: 20 Orange: 17 Green: 12 White: 11

GHIN Peer Review Scoring Record »