Revision Log: Bill Utter
| Rev. Date | Index | Black | Gold | Orange | Green | White | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/16/2026 | INDEX: 20.2 | Black: 23 | Gold: 21 | Orange: 18 | Green: 13 | White: 12 | |
| 07/15/2026 | INDEX: 20.2 | Black: 23 | Gold: 21 | Orange: 18 | Green: 13 | White: 12 | |
| 07/14/2026 | INDEX: 20.2 | Black: 23 | Gold: 21 | Orange: 18 | Green: 13 | White: 12 | |
| 07/13/2026 | INDEX: 20.2 | Black: 23 | Gold: 21 | Orange: 18 | Green: 13 | White: 12 | |
| 07/13/2026 | INDEX: 20.2 | Black: 23 | Gold: 21 | Orange: 18 | Green: 13 | White: 12 | |
| 07/12/2026 | INDEX: 20.6 | Black: 23 | Gold: 21 | Orange: 19 | Green: 14 | White: 12 | |
| 07/11/2026 | INDEX: 21.4 | Black: 24 | Gold: 22 | Orange: 20 | Green: 15 | White: 13 | |
| 07/10/2026 | INDEX: 21.4 | Black: 24 | Gold: 22 | Orange: 20 | Green: 15 | White: 13 | |
| 07/09/2026 | INDEX: 21.4 | Black: 24 | Gold: 22 | Orange: 20 | Green: 15 | White: 13 | |
| 07/08/2026 | INDEX: 21.4 | Black: 24 | Gold: 22 | Orange: 20 | Green: 15 | White: 13 | |
| 07/07/2026 | INDEX: 21.4 | Black: 24 | Gold: 22 | Orange: 20 | Green: 15 | White: 13 | |
| 07/06/2026 | INDEX: 21.4 | Black: 24 | Gold: 22 | Orange: 20 | Green: 15 | White: 13 | |
| 07/05/2026 | INDEX: 20.9 | Black: 24 | Gold: 22 | Orange: 19 | Green: 14 | White: 12 | |
| 07/04/2026 | INDEX: 21.5 | Black: 24 | Gold: 22 | Orange: 20 | Green: 15 | White: 13 | |
| 07/03/2026 | INDEX: 21.5 | Black: 24 | Gold: 22 | Orange: 20 | Green: 15 | White: 13 | |
| 07/02/2026 | INDEX: 21.5 | Black: 24 | Gold: 22 | Orange: 20 | Green: 15 | White: 13 | |
| 07/01/2026 | INDEX: 21.5 | Black: 24 | Gold: 22 | Orange: 20 | Green: 15 | White: 13 |
| GHIN Peer Review Scoring Record » |
