Revision Log: Bill Utter
| Rev. Date | Index | Black | Gold | Orange | Green | White | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/30/2025 | INDEX: 20.4 | Black: 23 | Gold: 21 | Orange: 19 | Green: 14 | White: 12 | |
| 10/29/2025 | INDEX: 20.4 | Black: 23 | Gold: 21 | Orange: 19 | Green: 14 | White: 12 | |
| 10/28/2025 | INDEX: 20.4 | Black: 23 | Gold: 21 | Orange: 19 | Green: 14 | White: 12 | |
| 10/27/2025 | INDEX: 20.4 | Black: 23 | Gold: 21 | Orange: 19 | Green: 14 | White: 12 | |
| 10/26/2025 | INDEX: 20.4 | Black: 23 | Gold: 21 | Orange: 19 | Green: 14 | White: 12 | |
| 10/25/2025 | INDEX: 20.4 | Black: 23 | Gold: 21 | Orange: 19 | Green: 14 | White: 12 | |
| 10/24/2025 | INDEX: 20.4 | Black: 23 | Gold: 21 | Orange: 19 | Green: 14 | White: 12 | |
| 10/23/2025 | INDEX: 20.4 | Black: 23 | Gold: 21 | Orange: 19 | Green: 14 | White: 12 | |
| 10/22/2025 | INDEX: 20.4 | Black: 23 | Gold: 21 | Orange: 19 | Green: 14 | White: 12 | |
| 10/21/2025 | INDEX: 20.4 | Black: 23 | Gold: 21 | Orange: 19 | Green: 14 | White: 12 | |
| 10/20/2025 | INDEX: 20.4 | Black: 23 | Gold: 21 | Orange: 19 | Green: 14 | White: 12 | |
| 10/19/2025 | INDEX: 20.4 | Black: 23 | Gold: 21 | Orange: 19 | Green: 14 | White: 12 | |
| 10/18/2025 | INDEX: 20.4 | Black: 23 | Gold: 21 | Orange: 19 | Green: 14 | White: 12 | |
| 10/17/2025 | INDEX: 20.4 | Black: 23 | Gold: 21 | Orange: 19 | Green: 14 | White: 12 | |
| 10/16/2025 | INDEX: 20.4 | Black: 23 | Gold: 21 | Orange: 19 | Green: 14 | White: 12 | |
| 10/15/2025 | INDEX: 20.4 | Black: 23 | Gold: 21 | Orange: 19 | Green: 14 | White: 12 |
| GHIN Peer Review Scoring Record » |
