Revision Log: Don Butzen
| Rev. Date | Index | Black | Gold | Orange | Green | White | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2026 | INDEX: 18.4 | Black: 21 | Gold: 19 | Orange: 17 | Green: 12 | White: 10 | |
| 05/08/2026 | INDEX: 18.4 | Black: 21 | Gold: 19 | Orange: 17 | Green: 12 | White: 10 | |
| 05/07/2026 | INDEX: 18.4 | Black: 21 | Gold: 19 | Orange: 17 | Green: 12 | White: 10 | |
| 05/06/2026 | INDEX: 18.4 | Black: 21 | Gold: 19 | Orange: 17 | Green: 12 | White: 10 | |
| 05/05/2026 | INDEX: 18.4 | Black: 21 | Gold: 19 | Orange: 17 | Green: 12 | White: 10 | |
| 05/04/2026 | INDEX: 18.4 | Black: 21 | Gold: 19 | Orange: 17 | Green: 12 | White: 10 | |
| 05/03/2026 | INDEX: 18.4 | Black: 21 | Gold: 19 | Orange: 17 | Green: 12 | White: 10 | |
| 05/02/2026 | INDEX: 18.4 | Black: 21 | Gold: 19 | Orange: 17 | Green: 12 | White: 10 | |
| 05/01/2026 | INDEX: 18.4 | Black: 21 | Gold: 19 | Orange: 17 | Green: 12 | White: 10 | |
| 04/30/2026 | INDEX: 18.4 | Black: 21 | Gold: 19 | Orange: 17 | Green: 12 | White: 10 | |
| 04/29/2026 | INDEX: 18.4 | Black: 21 | Gold: 19 | Orange: 17 | Green: 12 | White: 10 | |
| 04/28/2026 | INDEX: 18.4 | Black: 21 | Gold: 19 | Orange: 17 | Green: 12 | White: 10 | |
| 04/27/2026 | INDEX: 18.4 | Black: 21 | Gold: 19 | Orange: 17 | Green: 12 | White: 10 | |
| 04/26/2026 | INDEX: 18.4 | Black: 21 | Gold: 19 | Orange: 17 | Green: 12 | White: 10 | |
| 04/25/2026 | INDEX: 18.4 | Black: 21 | Gold: 19 | Orange: 17 | Green: 12 | White: 10 | |
| 04/24/2026 | INDEX: 18.4 | Black: 21 | Gold: 19 | Orange: 17 | Green: 12 | White: 10 |
| CDGA Peer Review Scoring Record » |
