Revision Log: Rick Steck
| Rev. Date | Index | Black | Gold | Orange | Green | White | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/24/2025 | INDEX: 28.6 | Black: 32 | Gold: 30 | Orange: 27 | Green: 22 | White: 20 | |
| 10/23/2025 | INDEX: 28.6 | Black: 32 | Gold: 30 | Orange: 27 | Green: 22 | White: 20 | |
| 10/22/2025 | INDEX: 28.6 | Black: 32 | Gold: 30 | Orange: 27 | Green: 22 | White: 20 | |
| 10/21/2025 | INDEX: 28.6 | Black: 32 | Gold: 30 | Orange: 27 | Green: 22 | White: 20 | |
| 10/20/2025 | INDEX: 28.6 | Black: 32 | Gold: 30 | Orange: 27 | Green: 22 | White: 20 | |
| 10/19/2025 | INDEX: 28.6 | Black: 32 | Gold: 30 | Orange: 27 | Green: 22 | White: 20 | |
| 10/18/2025 | INDEX: 28.6 | Black: 32 | Gold: 30 | Orange: 27 | Green: 22 | White: 20 | |
| 10/17/2025 | INDEX: 28.6 | Black: 32 | Gold: 30 | Orange: 27 | Green: 22 | White: 20 | |
| 10/16/2025 | INDEX: 28.6 | Black: 32 | Gold: 30 | Orange: 27 | Green: 22 | White: 20 | |
| 10/15/2025 | INDEX: 28.6 | Black: 32 | Gold: 30 | Orange: 27 | Green: 22 | White: 20 | |
| 10/14/2025 | INDEX: 28.6 | Black: 32 | Gold: 30 | Orange: 27 | Green: 22 | White: 20 | |
| 10/13/2025 | INDEX: 28.6 | Black: 32 | Gold: 30 | Orange: 27 | Green: 22 | White: 20 | |
| 10/12/2025 | INDEX: 28.6 | Black: 32 | Gold: 30 | Orange: 27 | Green: 22 | White: 20 | |
| 10/11/2025 | INDEX: 28.6 | Black: 32 | Gold: 30 | Orange: 27 | Green: 22 | White: 20 | |
| 10/10/2025 | INDEX: 28.6 | Black: 32 | Gold: 30 | Orange: 27 | Green: 22 | White: 20 | |
| 10/09/2025 | INDEX: 28.6 | Black: 32 | Gold: 30 | Orange: 27 | Green: 22 | White: 20 |
| GHIN Peer Review Scoring Record » |
